關(guān)于2018年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行業(yè)自律檢查第一批檢查意見公示
各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè):
為規(guī)范我省房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營行為,完善行業(yè)誠信體系建設(shè),防范房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)各類違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生,依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)市場公平競爭維護(hù)市場正常秩序的若干意見》、《湖南省房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,我會對第一批73家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行了行業(yè)自律檢查。(檢查意見詳見附件)。
為保證自律檢查公開、公平、公正,現(xiàn)擬將意見匯總予以上網(wǎng)公示,接受社會監(jiān)督。
公示時間:2019年5月15日至2019年5月28日
聯(lián)系地址:長沙市雨花區(qū)高升路268號和馨佳園1棟302#
聯(lián)系電話:0731-82244027
附件:
2018年度第一批全省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自律檢查意見匯總表
申報時間:2019年3月20日—4月30日
序號 | 所屬市州 | 公司名稱 | 資質(zhì)等級 | 自律檢查申報表提交情況 | 企業(yè)開發(fā)經(jīng)營情況 | 信用證明材料 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報 | 檢查意見 |
1 | 長沙 | 長沙市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
2 | 長沙 | 湖南鑫遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
3 | 長沙 | 湖南怡海三湘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
4 | 長沙 | 湖南珠江實業(yè)投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù);社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
5 | 長沙 | 湖南同發(fā)投資有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
6 | 長沙 | 陽光壹佰(湖南)置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 社保存疑(上傳圖片不完整) | |
7 | 長沙 | 湖南美聯(lián)置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
8 | 長沙 | 湖南君悅環(huán)球發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
9 | 長沙 | 湖南省第六工程有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 項目手冊中土地使用權(quán)證書、建設(shè)工程規(guī)劃許可證上傳錯誤;社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
10 | 長沙 | 湖南天城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | ||
11 | 長沙 | 湖南旺佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
12 | 長沙 | 長沙福興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
13 | 長沙 | 長沙北辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
14 | 長沙 | 湖南國廣置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
15 | 長沙 | 湖南致盛愿景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
16 | 長沙 | 湖南建工地產(chǎn)投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
17 | 長沙 | 湖南澳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
18 | 長沙 | 湖南澳海月亮灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
19 | 長沙 | 湖南晟通置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
20 | 長沙 | 長沙麓谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | ||
21 | 長沙 | 湖南匯坤投資置業(yè)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | ||
22 | 長沙 | 湖南德坤投資置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | ||
23 | 長沙 | 湖南省新雅置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
24 | 長沙 | 長沙方略投資發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
25 | 長沙 | 紅星實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 信用等級B級 | ||
26 | 長沙 | 美世界實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
27 | 長沙 | 湖南楚盛園置業(yè)發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
28 | 長沙 | 大漢城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
29 | 長沙 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)(長沙)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
30 | 長沙 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)項目開發(fā)建設(shè)管理有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 無 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
31 | 長沙 | 湖南宏聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
32 | 長沙 | 湖南中鍇置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
33 | 長沙 | 中偉地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 有職稱人員身份證圖片上傳不完整;社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
34 | 株洲 | 株洲市華興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
35 | 株洲 | 株洲華晨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
36 | 株洲 | 湖南中天恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
37 | 株洲 | 偉大集團(tuán)地產(chǎn)股份有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
38 | 株洲 | 湖南東富集團(tuán)醴陵新興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
39 | 株洲 | 株洲市城發(fā)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
40 | 株洲 | 湖南尚格置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
41 | 湘潭 | 湘潭多凌華城置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
42 | 湘潭 | 步步高置業(yè)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
43 | 湘潭 | 晨輝建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
44 | 湘鄉(xiāng) | 湖南萬隆房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
45 | 衡陽 | 衡陽融禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
46 | 衡陽 | 湖南中庫投資有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù);資質(zhì)證書上傳圖片不符合要求 | |
47 | 衡陽 | 衡陽合創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
48 | 衡陽 | 衡陽創(chuàng)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
49 | 衡陽 | 衡陽菱電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
50 | 衡陽 | 衡陽和合置業(yè)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
51 | 耒陽 | 耒陽市東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
52 | 懷化 | 湖南凱邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 社保存疑(未上傳社保證明) | |
53 | 懷化 | 湖南省福興房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 無 | ||
54 | 懷化 | 湖南潤蘭房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | ||
55 | 益陽 | 湖南寶基地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
56 | 益陽 | 佳寧娜(湖南)實業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
57 | 婁底 | 灣田地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
58 | 婁底 | 湖南新康園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
59 | 郴州 | 郴州達(dá)康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
60 | 郴州 | 郴州市匯華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
61 | 郴州 | 郴州市東田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
62 | 岳陽 | 岳陽天倫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
63 | 岳陽 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
64 | 平江 | 湖南海盟投資有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 信用等級C級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
65 | 常德 | 湖南華安集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
66 | 常德 | 澧縣金源房地產(chǎn)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
67 | 常德 | 臨澧縣安福房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
68 | 邵陽 | 湖南盛鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
69 | 邵陽 | 湖南魏源投資置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業(yè)未提交 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |
70 | 永州 | 湖南省渝洲房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
71 | 永州 | 永州大眾朝陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 已交 | 待定 | 企業(yè)未提交 | ||
72 | 張家界 | 桑植縣東風(fēng)金地置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù);社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
73 | 張家界 | 湖南鑫成置業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 未按時提交最新基礎(chǔ)數(shù)據(jù);社保存疑(上傳圖片不符合要求) |
注:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查以第四期和第五期數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。